
Lorsque vous vous installez comme travailleur indépendant dans l'artisanat, le commerce et l'industrie ou en tant que profession libérale, vous devez actuellement cotiser auprès de différents organismes de protection sociale. Ces organismes varient selon votre situation :
- si vous êtes commerçant ou artisan, ces organismes sont l'URSSAF pour les allocations familiales et le RSI (Régime Social des Indépendants) pour l'assurance maladie et la retraite ;
- si vous êtes en profession libérale, il s’agit de l'URSSAF pour les allocations familiales, d’une caisse du RSI dédié aux libéraux pour l'assurance maladie, et de la section professionnelle de votre activité pour la retraite.
L'affiliation à ces différents organismes est obligatoire dès lors que vous exercez une activité indépendante, même si vous avez par ailleurs une activité salariée. A partir du 1er janvier 2008, le RSI prendra également en charge le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et la CSG-CRDS des professions artisanales et commerciales, effectué jusqu'à présent par les URSSAF. Vous acquitterez donc l'ensemble de vos cotisations obligatoires de Sécurité sociale auprès du RSI qui deviendra votre seul interlocuteur pour votre protection sociale. Cette intégration ne sera pas complète en revanche pour les libéraux qui continueront de verser leurs cotisations d'allocations familiales à l'Urssaf.
Bon à savoir : Vous devez choisir votre organisme RSI sur la liste communiquée par le Centre de formalités des entreprises (CFE) lors de votre immatriculation comme travailleur indépendant. Cependant, vous relevez normalement de la caisse RSI dont dépend votre lieu de résidence (et non de la caisse du lieu de l'entreprise).
| Allocations familiales | Maladie-maternité | Retraite | |
|---|---|---|---|
| Vos droits | Prestations servies par les caisses d'allocations familiales (CAF) | - Rembour-sement des frais de soins - Indemnités journalières en cas d'arrêt de travail - Allocations maternité |
- Pour les artisans: Retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, pension d'invalidité, capital décès, pension d'incapacité. - Pour les commerçants: retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, pension d'invalidité, capital décès. - Pour les professions libérales: retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, pension d'invalidité (pour certaines sections), capital décès (pour certaines sections). |
| Vos interlocuteurs | URSSAF pour les cotisations et CAF pour les prestations | Caisse régionale RSI et organisme conventionné | - Pour les artisans: caisse régionale RSI. - Pour les commerçants: caisse régionale RSI .- Pour les professions libérales: section professionnelle correspondant à l'activité. |
| Vos cotisations | - Allocations familiales - CSG - CRDS - CFP (contribution à la formation profession-nelle |
maladie, maternité, indemnités journalières | - Pour les artisans: assurance vieillesse, invalidité-décès. - Pour les commerçants: assurance vieillesse, invalidité-décès. - Pour les professions libérales: assurance vieillesse, invalidité-décès (pour certaines sections). |
| Artisans | Commerçants | Professions libérales | |
|---|---|---|---|
| Maladie et maternité | 6,50 % jusqu'au plafond SS + 5,90 % de 1 à 5 fois le plafond SS (la cotisation de 6,5% est majorée de 0,5% dans la limite de 5 fois le plafond pour financer les indemnités journalières). | 6,50 % jusqu'au plafond SS + 5,90 % de 1 à 5 fois le plafond SS(la cotisation de 6,5% est majorée de 0,5% dans la limite de 5 fois le plafond pour financer les indemnités journalières). | 6,50 % jusqu'au plafond SS + 5,90 % de 1 à 5 fois le plafond SS. |
| Allocations familiales | 5,40 % du revenu professionnel net. | 5,40 % du revenu professionnel net. | 5,40 % du revenu professionnel net. |
| Retraite de base | 16,55 % dans la limite du plafond SS, avec une assiette minimale de 200 fois le SMIC horaire. | 16,55 % dans la limite du plafond SS, avec une assiette minimale de 200 fois le SMIC horaire. | 8,6 % du revenu professionnel net jusqu'à 85 % du plafond SS, plus 1,6 % de la part de revenu comprise entre 85% et 5 fois le plafond SS (avec une assiette minimale de 200 fois le SMIC horaire). |
| Régime complémentaire obligatoire | 7 % du revenu professionnel net dans la limite de 4 fois le plafond SS (avec une assiette minimale de 200 fois le SMIC horaire). | 6,5 % du revenu professionnel net dans la limite de 3 fois le plafond SS (avec une assiette minimale de 200 fois le SMIC horaire). | Variable selon la profession. |
| Invalidité et décès | 2% du revenu professionnel net dans la limite du plafond SS (avec une assiette minimale de 800 fois le SMIC horaire). | 1,5% du revenu professionnel net dans la limite du plafond SS (avec une assiette minimale de 800 fois le SMIC horaire). | Variable selon la profession. |
| CSG | 7,5 % du revenu professionnel (cotisations obligatoires personnelles de Sécurité sociale comprises). | 7,5 % du revenu professionnel (cotisations obligatoires personnelles de Sécurité sociale comprises). | 7,5 % du revenu professionnel (cotisations obligatoires personnelles de Sécurité sociale comprises). |
| CRDS | 0,5% du revenu professionnel (cotisations obligatoires personnelles de Sécurité sociale comprises). | 0,5 % du revenu professionnel (cotisations obligatoires personnelles de Sécurité sociale comprises). | 0,5 % du revenu professionnel (cotisations obligatoires personnelles de Sécurité sociale comprises). |
| Participation formation | 0,29% du plafond annuel SS. | 0,15% du plafond annuel SS. | 0,15% du plafond annuel SS. |

