
Victimes ou témoins, les salariés sont de plus en plus sensibles aux discriminations dans le cadre de leur travail. Lutter contre les inégalités devient même une priorité dans le public comme dans le privé, selon un sondage CSA.
En 2008, la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) a reçu 7.788 réclamations, soit 25 % de plus qu'en 2007, dont la moitié concernait l'emploi. Toutes ces demandes ont été examinées et ont abouti à 68 interventions en justice, 17 transactions pénales, 42 médiations. 299 recommandations ont été envoyées au gouvernement, aux entreprises et aux collectivités locales.
Mercredi 13 mai, Nicolas Sarkozy recevra un rapport commandé par la Halde et l'OIT (Organisation internationale du Travail) sur les discriminations.
Celui-ci met en lumière les disparités à l’embauche et au sein des entreprises, dans le privé comme dans le public, grâce aux témoignages d’agents de la fonction publique et de salariés du privé.
| Confrontations aux discriminations | Public | Privé |
|---|---|---|
| Victimes de discriminations | 22 % | 28 % |
| Témoins de discriminations | 37 % | 38 % |
| Public | Privé | |
| Appartenir à la communauté des gens du voyage | 44 % | 50 % |
| Etre handicapé | 43 % | 43 % |
| Avoir 45 ans et plus | 34 % | 36 % |
| Etre syndiqué | 14 % | 31 % |
| Etre d’origine étrangère | 9 % | 14 % |
| Avoir moins de 25 ans | 9 % | 10 % |
| Etre homosexuels | 8 % | 11 % |
| Etre originaire des DOM TOM | 6 % | 9 % |
| Etre une femme | 5 % | 9 % |
| Public | Privé | |
| Appartenir à la communauté des gens du voyage | 31 % | 46 % |
| Etre handicapé | 30 % | 39 % |
| Avoir 45 ans et plus | 26 % | 33 % |
| Etre syndiqué | 15 % | 34 % |
| Etre d’origine étrangère | 8 % | 13 % |
| Avoir moins de 25 ans | 10 % | 11 % |
| Etre homosexuels | 6 % | 10 % |
| Etre originaire des DOM TOM | 6 % | 11 % |
| Etre une femme | 3 % | 9 % |
| Public | Privé | |
| Lors du travail au quotidien | 11 % | 13 % |
| Pour évoluer dans sa carrière | 10 % | 13 % |
| Pour obtenir une augmentation de salaire / une mutation | 6 % | 13 % |
| Pour accèder à une formation | 5 % | 7 % |
| A l'embauche / lors du recrutement | 5 % | 8 % |
| Au moment d'un licenciement / mise à pied | 3 % | 4 % |
| Public | Privé | |
| En a parlé à sa direction ou à l’encadrement | 44 % | 33 % |
| A alerté les syndicats | 40 % | 24 % |
| N’a rien dit | 27 % | 32 % |
| A entamé une procédure | 15 % | 7 % |
| A contacté un avocat ou une association | 12 % | 10 % |
| A quitté son travail ou demandé sa mutation | 11 % | 14 % |
| Public | Privé | |
| En a parlé à sa direction ou à l’encadrement | 40 % | 30 % |
| A alerté les syndicats | 39 % | 26 % |
| N’a rien dit | 30 % | 39 % |
| A entamé une procédure | 10 % | 7 % |
| A contacté un avocat ou une association | 9 % | 8 % |
| A quitté son travail ou demandé sa mutation | 6 % | 11% |
| Public | Privé | |
| Direction de l’établissement | 45 % | 47 % |
| Supérieur hiérarchique direct | 46 % | 44 % |
| Collègues de travail | 31 % | 34 % |
| Clients, fournisseurs ou usagers | 23 % | 21 % |
| Public | Privé | |
| Direction de l’établissement | 49% | 42 % |
| Supérieur hiérarchique direct | 44 % | 47 % |
| Collègues de travail | 26 % | 29 % |
| Clients, fournisseurs ou usagers | 10 % | 16 % |
| Public | Privé | |
| Obligation de rendre public les résultats des actions en faveur de l’égalité | 76 % | 74 % |
| Possibilité pour un salarié d'alerter sa direction de façon confidentielle et anonyme | 71 % | 71 % |
| Evaluation annuelle par les entreprises elles /eux-mêmes de leurs actions en faveur de l'égalité | 70 % | 65 % |
| Recours aux CV anonymes | 64 % | 56 % |
| Délivrance d’un label diversité aux établissements exemplaires | 53 % | 57 % |
| Mise en place de quotas de recrutement | 40 % | 39 % |
| Public | Privé | |
| Salariés | 41 % | 43 % |
| Service des ressources humaines | 21 % | 19 % |
| Syndicats | 20 % | 22 % |
| Direction | 15 % | 13 % |
La Halde a commencé à installer un réseau de correspondants lcoaux sur l'ensemble du territoire. Son site internet a reçu en 2008 près de 1.2 millions de visiteurs et sa plate-forme téléphonique 21.024 appels.
Sondage exclusif CSA / LA HALDE / OIT réalisé par téléphone du 18 au 21 mars 2009. Interrogation d’un échantillon de 1000 personnes constitué :
- d’un échantillon national représentatif de 500 salariés du privé, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession, secteur d’activité), après stratification par région et catégorie d’agglomération.
- d’un échantillon national représentatif de 506 agents de la fonction publique, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession, type de fonction publique), après stratification par région et catégorie d’agglomération


Je suis malentendante. Je suis actuellement une formation à l'AFPA. Je suis appareillée et équipée d'un système d'écoute FM pour pouvoir suivre la formation. Cependant, je suis confrontée au quotidien à une discrimination de la part du formateur. Malgré les signalements que j'ai pu faire, il n'y a aucun résultat. Cette personne a déjà été avertie pour son comportement mais sans succès. Je me retrouve complètement réduite à l'impuissance de suivre. Cette personne est agressive et fait en sorte d'avoir toutes les attitudes contraires à la bonne réception de ses messages. Mes signalements n'ont eu pour résultats que d'augmenter l'opposition de cette personne au lieu d'obtenir d'elle une participation. le GIRPEH qui me suit a eu pour toute réponse "on ne peut pas forcer cette personne" que faire ? une chose est sûre, c'est qu'il n'y a aucune possibilité d'évoluer sur le plan de la reconversion professionnelle dans ces conditions. merci de votre écoute
Groupe Express-Roularta : Actualités - LExpress.fr | Actualités économiques - LExpansion.com |
Finance - VotreArgent.fr | Création d'entreprise - LEntreprise.com
Décoration maison - Cotemaison.fr | Classica | Boutique Express-Roularta | Lire.fr | Premier emploi - Letudiant.fr | Shopping - anous.fr | LE VIF.be | Emploi - Job Rencontres
Téléchargement musical - qobuz.com
Sites partenaires : Enseignement supérieur - Educpros | Formation continue - Pour Se Former | Réseau étudiant - Cmonrezo
© 2008 Lentreprise.com | Mentions légales | Avertissements | Ce site respecte la loi informatique et liberté