
En 2002, la loi Fillon établit les modalités d’un retour progressif à un Smic unique avec un programme de rattrapage du dernier Smic. Les différents Smic vont donc bénéficier de fortes hausses pendant trois ans, mais à des taux différents. Ainsi, tous les Smic ont rejoint un montant commun le 1er juillet 2005, à 8,03 euros pour le Smic horaire.
2006-2007 : la fin des coups de pouce ?
Après un petit coup de pouce du gouvernement encore accordé au Smic en 2006, la hausse du Smic au 1er juillet 2007 est limitée au minimum légal selon le mode de calcul adopté en 1970 (calcul sur la base de l’augmentation des prix de mai à mai et de la moitié de la progression annuelle du pouvoir d’achat du salaire horaire brut ouvrier de mars à mars). Point de coup de pouce donc. Le Premier ministre François Fillon veut mettre fin au pouvoir discrétionnaire du gouvernement concernant la hausse du Smic. Souhaitant réformer la loi de 1970, il plaide pour que ce soient les partenaires sociaux, qui décident d’un éventuel coup de pouce au salaire minimum.
| Smic horaire en euros | Smic brut mensuel en euros | |
|---|---|---|
| 2006 | 8,27 | 1 524,28 |
| 2005 | 8,03 | 1 357,07 |
| 2004 | 7,61 | 1 286,09 |
| 2003 | 7,19 | 1 215,11 |
| 2002 | 6,83 | 1 154,27 |
| 2001 | 6,67 | 1 127,23 |
| Smic horaire en francs | Smic brut mensuel en francs | |
|---|---|---|
| 2001 | 43,72 | 7 388,68 |
| 2000 | 42,02 | 7 101,38 |
| 1999 | 40,72 | 6 881,68 |
| 1998 | 40,22 | 6 797,18 |
| 1997 | 39,43 | 6 663,67 |
| 1996 | 37,91 | 6 406,79 |
| 1995 | 36,98 | 6 249,62 |
| 1994 | 35,56 | 6 009,64 |
| 1993 | 34,83 | 5 886,27 |
| 1992 | 34,06 | 5 756,14 |
| 1991 | 32,66 | 5 519,54 |
| 1990 | 31,94 | 5 397,86 |
| 1989 | 29,91 | 5 054,79 |
| 1988 | 28,76 | 4 860,44 |
| 1987 | 27,84 | 4 704,96 |
| 1986 | 26,92 | 4 549,48 |
| 1985 | 26,04 | 4 400,76 |
| 1984 | 24,36 | 4 116,84 |
| 1983 | 22,33 | 3 773,77 |
| 1982 | 20,29 | 3 429,01 |
| 1981 | 17,76 | 3 078,34 |
| 1980 | 14,79 | 2 563,55 |
| 1979 | 7,92 | |
| 1978 | 7,11 | |
| 1977 | 6,50 | |
| 1976 | 5,93 | |
| 1975 | 5,31 | |
| 1974 | 4,89 | |
| 1973 | 4,25 | |
| 1972 | 3,90 | |
| 1971 | 3,69 | |
| 1970 | 3,42 | |
| 1969 | 3,27 | |
| 1968 | 3,08 | |
| 1697 | 2,15 | |
| 1966 | 2,10 | |
| 1965 | 2,0075 | |
| 1964 | 1,9295 | |
| 1963 | 1,8820 | |
| 1962 | 1,8060 | |
| 1961 | 1,6865 | |
| 1960 | 1,6385 |
| Smic horaire en anciens francs | |
|---|---|
| 1959 | 160,15 |
| 1958 | 149,25 |
| 1957 | 133,45 |
| 1955 | 126 |
| 1954 | 121,50 |
| 1951 | 100 |
| 1950 | 78 |

