
Vous cherchez à recruter ou à changer de job ? L'Entreprise et Expectra, spécialiste du recrutement de profils pointus bac + 2 à bac + 5, ont disséqué 120 000 feuilles de paie.
Qui a dit que les salaires stagnent ? Croissance faiblarde, inflation sous contrôle : à en croire certains économistes, les hausses de pouvoir d'achat ne seraient toujours pas à l'ordre du jour en France. Pas pour tout le monde : notre tableau ci-dessous révèle que, cette année encore, des qualifications enregistrent une progression conséquente de leur salaire à l'embauche : jusqu'à 15 % et plus.
Pour des profils « pointus », des fonctions devenues stratégiques, et/où dans des secteurs en pénurie de recrutement, le salarié négocie en position de force...
| QUALIFICATION | SALAIRE ANNUEL MÉDIAN NATIONAL ( € ) | ÉVOLUTION DU SALAIRE |
| Administrateur | 36 270 | 17,1 % |
| Technicien d'études bâtiment | 21 640 | 15,3 % |
| Chef de projet informatique | 41 900 | 15,1 % |
| Responsable financier | 34 600 | 14,2 % |
| Ingénieur d'affaires | 34 930 | 14,0 % |
| Rédacteur production assurances IARD | 27 540 | 13,4 % |
| Conducteur de travaux | 28 900 | 10,0 % |
| Responsable ressources humaines | 44 210 | 9,0 % |
| Technicien process | 25 320 | 8,9 % |
| Technicien de maintenance froid et climatisation | 23 880 | 8,3 % |
| Responsable informatique | 37 630 | 7,8 % |
| Technicien de maintenance en automatismes | 25 180 | 7,4 % |
| Technicien paie | 25 380 | 7,4 % |
| Comptable trésorerie | 26 000 | 5,7 % |
| Consultant informatique | 44 340 | 4,3 % |
| Technicien contrôle qualité | 24 600 | 3,8 % |
| Technicien en automatismes | 24 010 | 3,6 % |
| Acheteur | 32 730 | 3,5 % |
| Technicien de maintenance en électromécanique | 24 220 | 3,3 % |
| Ingénieur qualité | 29 230 | 3,1 % |

