Comment les grandes entreprises gèrent-elles les réclamations de leurs clients ? Voici les résultats de l’enquête mystère réalisée par L’Entreprise et Challenge Qualité. Un palmarès exclusif.
| RANG | SOCIÉTÉ | NOTE 2008 | NOTE 2007 (rang) |
|---|---|---|---|
| 1 | NORAUTO | 19,41 | 17,99 (3 e) |
| 2 | COCA-COLA | 19,12 | non renseigné |
| 3 | NESPRESSO | 17,87 | non renseigné |
| 4 | CLARINS | 17,36 | 13,09 (67 e) |
| 5 | OENOBIOL | 16,85 | 3,09 (178 e) |
| 6 | APPLE | 16,76 | 1,59 (188 e) |
| - | CLUB MED | 16,76 | 6,27 (146 e) |
| 8 | YVES ROCHER | 16,75 | 15,77 (23 e) |
| 9 | CHEZ CLEMENT | 16,54 | non renseigné |
| 10 | BEL | 16,51 | 19,56 (1 e) |
| 11 | KRONENBOURG | 16,37 | 7,18 (140 e) |
| 12 | DECATHLON | 16,35 | 14,29 (48 e) |
| 13 | MONOPRIX | 16,23 | non renseigné |
| 14 | BACCARAT | 16,13 | 18,06 (2 e) |
| 15 | CAUDALIE | 15,94 | non renseigné |
| 16 | PICARD | 15,6 | non renseigné |
| 17 | CARREFOUR | 15,58 | 16,29 (20 e) |
| 18 | OH POIVRIER | 15,49 | non renseigné |
| 19 | TOYOTA | 15,48 | non renseigné |
| 20 | REMY COINTREAU | 15,35 | 17,3 (9 e) |

Bonjour guilbert. Idem au sujet de neuf.fr. Confirmation de ce classement ? Deuxième LRAR (celle-ci en avril). Pas encore de réponse! Voir le forum justneuf.com (mon nom à l'envers).
pas surpris du classement neuf cegetel vu le nombre de problemes non resolus dont le mien courrier envoye en recommande fin janvier a quand la reponse ?

Groupe Express-Roularta : Actualités - LExpress.fr | Actualités économiques - LExpansion.com |
Finance - VotreArgent.fr | Création d'entreprise - LEntreprise.com
Décoration maison - Cotemaison.fr | Classica | Boutique Express-Roularta | Lire.fr | Premier emploi - Letudiant.fr | Shopping - anous.fr | LE VIF.be | Emploi - Job Rencontres
Téléchargement musical - qobuz.com
Sites partenaires : Enseignement supérieur - Educpros | Formation continue - Pour Se Former | Réseau étudiant - Cmonrezo
© 2008 Lentreprise.com | Mentions légales | Avertissements | Ce site respecte la loi informatique et liberté