
Pas de coup de pouce au Smic au 1er juillet 2009
>> Combien coûte un salarié payé au Smic ?
Dans le tableau ci-dessous, voici les montants légaux du Smic à compter du 1er juillet 2009: Smic horaire, Smic mensuel, minimum garanti, etc.
| Source : ministère de l’Emploi de la cohésion sociale et du logement |
|
| Smic horaire brut | 8.82 € |
|---|---|
| Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1337,70 euros |
| Cotisations sociales au 1er juillet 2008 (13,70 % du Smic brut) | 180,98 € |
| C.S.G. + C.R.D.S. au 1er juillet 2008 (8 % de 97 % du SMIC brut) : | 102,51 € |
| Source : ministère de l’Emploi de la cohésion sociale et du logement décret n°2008-617 du 27 juin 2008 (JO du 28 juin 2008) |
|
| Smic horaire brut | 8,71€ |
|---|---|
| Smic horaire net | 6,84 € |
| Minimum garanti | 3,31 € |
| Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 321,02 € |
| Smic mensuel net | 1 037,53 € |
| Cotisations sociales au 1er juillet 2008 (13,70 % du Smic brut) | 180,98 € |
| C.S.G. + C.R.D.S. au 1er juillet 2008 (8 % de 97 % du SMIC brut) : | 102,51 € |
| Source : ministère de l’Emploi de la cohésion sociale et du logement Un arrêté du 25 avril 2008, publié au Journal officiel du 29 avril. |
|
| Smic horaire brut | 8,63€ |
|---|---|
| Smic horaire net | 6,78 € |
| Minimum garanti | 3,28 € |
| Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 308,88 € |
| Smic mensuel net | 1 027,99 € |
| Cotisations sociales au 1er mai 2008 (13,74 % du Smic brut) | 179,84 € |
| C.S.G. + C.R.D.S. au 1er mai 2008 (8 % de 97 % du SMIC brut) : | 101,57 € |
| Source : ministère de l’Emploi de la cohésion sociale et du logement | |
| Smic horaire brut | 8,44 € |
|---|---|
| Smic horaire net | 6,63 € |
| Minimum garanti | 3,21 € |
| Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 280,07 € |
| Smic mensuel net | 1 005,37 € |
| Cotisations sociales au 1er juillet 2007 (13,74 % du Smic brut) | 175,37 € |
| C.S.G. + C.R.D.S. au 1er juillet 2007 (8 % de 97 % du SMIC brut) : | 99,33 € |
| Source : ministère de l’Emploi de la cohésion sociale et du logement | |
| Smic horaire brut | 8,27 € |
|---|---|
| Smic horaire net | 6,50 € |
| Minimum garanti | 3,17 € |
| Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 254,28 € |
| Smic mensuel net | 984,61 € |
| Cotisations sociales au 1er juillet 2006 (13,74 % du Smic brut) | 172, 34 € |
| C.S.G. + C.R.D.S. au 1er juillet 2006 (8 % de 97 % du SMIC brut) : | 97,33 € |
