

Ce barème des indemnités kilométriques 2008 permet aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur déplacements professionnels de calculer leurs frais réels et d'en demander la déduction dans la déclaration de leurs revenus de 2007.
Voici le nouveau barême kilométrique de 2008.
Publié chaque année par l'administration fiscale, le barême des indemnités kilométriques prend en compte les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d'entretien, remplacement des pneus, consommation de carburant et primes d'assurance.
En revanche, il ne comprend pas les frais de garage et de stationnement (parcmètres et parking), les péages d'autoroute, et les intérêts de remboursement d'emprunt pour l'achat des véhicules (au prorata de leur usage professionnel). Ces derniers peuvent cependant se rajouter aux frais de transport, à condition d'être justifiés.
| d <= 5 000 km | de 5 001 à 20 000 km | d >= 20 001 km | |
|---|---|---|---|
| 3 CV | d x 0,376 | (d x 0,225) + 758 | d x 0,263 |
| 4 CV | d x 0,453 | (d x 0,254) + 998 | d x 0,304 |
| 5 CV | d x 0,498 | (d x 0,278) + 1 100 | d x 0,333 |
| 6 CV | d x 0,521 | (d x 0,293) + 1 140 | d x 0,350 |
| 7 CV | d x 0,545 | (d x 0,309) + 1 180 | d x 0,368 |
| 8 CV | d x 0,575 | (d x 0,328) + 1 238 | d x 0,390 |
| 9 CV | d x 0,59 | (d x 0,342) + 1 240 | d x 0,404 |
| 10 CV | d x 0,621 | (d x 0,364) + 1 283 | d x 0,428 |
| 11 CV | d x 0,633 | (d x 0,381) + 1 260 | d x 0,444 |
| 12 CV | d x 0,666 | (d x 0,397) + 1 343 | d x 0,464 |
| 13 CV et + | d x 0,677 | (d x 0,412) + 1 323 | d x 0,478 |
En euros par kilomètre • Frais de garage exclus • d = distance parcourue
| d <= 2 000 km | de 2 001 à 5 000 km | d >= 5 001 km |
|---|---|---|
| d x 0,247 | (d x 0,059) + 376 | d x 0,134 |
| d <= 3 000 km | de 3 001 à 6 000 km | d >= 6 001 km | |
|---|---|---|---|
| 50 à 125 cm3 | d x 0,309 | (d x 0,077) + 696 | d x 0,193 |
| 3, 4, 5 CV | d x 0,367 | (d x 0,065) + 906 | d x 0,216 |
| > 5 CV | d x 0,475 | (d x 0,061) + 1 242 | d x 0,268 |
Source : Bulletin officiel des impôts 5 F-2-08 N° 14 du 8 Février 2008
Indemnités kilométriques : le barème 2007
Lire aussi : Voiture de fonction : quel avantage pour l'employeur et pour le salarié
