
| Chiffres d'affaires H.T. à compter de 2007 | Montants |
|---|---|
| Moins de 400 000 euros | 0 euros |
| Compris entre 400 000 et 750 000 euros | 1 300 euros |
| Compris entre 750 000 et 1 500 000 euros | 2 000 euros |
| Compris entre 1 500 000 et 7 500 000 euros | 3 750 euros |
| Compris entre 7 500 000 et 15 000 000 euros | 16 250 euros |
| Compris entre 15 000 000 et 75 000 000 euros | 20 500 euros |
| Compris entre 75 000 000 euros et 500 000 000 euros | 32 750 euros |
| Egal ou supérieur à 500 000 000 euros | 110 000 euros |
| Source : Loi de finances pour 2007, art. 17 |
| Les personnes morales passibles de l'IS sont redevables d'une imposition forfaitaire annuelle (IFA) dont le montant est déterminé en fonction du chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos, majoré des produits financiers (CGI art. 223 septies).Pour les IFA dues à compter du 1er janvier 2007, le seuil d'assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle est porté à 400 000 €, au lieu de 300 000 € en 2006.Les personnes morales dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 400 000 € sont donc exonérées de l'IFA. Les autres tranches du barème ne sont pas modifiées. |
